MAIS DE 1,4 MIL: Centro de Convivência da Juventude abre vagas remanescentes de atividades esportivas e culturais em Boa Vista
Inscrições podem ser feitas diretamente no polo de interesse do aluno, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h / Foto: Eduardo Andrade /
O Centro de Convivência da Juventude (CCJuv), da Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR), está com inscrições abertas para vagas remanescentes em várias atividades esportivas e culturais ofertadas nos polos Buritis, Senador Hélio Campos, MT Arena, Pedra Pintada e Pintolândia.
Modalidades, vagas e idade
IDADE | VAGAS | TURNO |
7 a 9 anos | 13 | Matutino |
10 a 17 anos | 2 | Vespertino |
5 a 6 anos | 12 | Vespertino |
15 a 14 anos | 16 | Matutino |
10 a 17 anos | 17 | Matutino |
Violão
IDADE | VAGAS | TURNO |
12 a 17 anos | 9 | Vespertino |
7 a 11 anos | 8 | Matutino |
12 a 17 anos | 18 | Matutino |
Ginástica rítmica
IDADE | VAGAS | TURNO |
13 a 14 anos | 23 | Matutino |
15 a 17 anos | 30 | Matutino |
10 a 12 anos | 13 | Matutino |
5 a 9 anos | 3 | Vespertino |
5 a 9 anos | 1 | Matutino |
10 a 12 anos | 2 | Vespertino |
13 a 17 anos | 3 | Vespertino |
Futebol
IDADE | VAGAS | TURNO |
13 a 17 anos | 36 | Matutino |
9 a 12 anos | 15 | Matutino |
6 a 8 anos | 4 | Matutino |
Judô
IDADE | VAGAS | TURNO |
10 a 14 anos | 20 | Matutino |
6 a 9 anos | 39 | Matutino |
6 a 9 anos | 16 | Vespertino |
Jiu-jitsu
IDADE | VAGAS | TURNO |
6 a 9 anos | 19 | Matutino |
15 a 17 anos | 9 | Matutino |
6 a 9 anos | 16 | Matutino |
15 a 14 anos | 10 | Vespertino |
15 a 17 anos | 21 | Matutino |
Zumba
IDADE | VAGAS | TURNO |
18 a 60 anos | 13 | Noturno |
Capoeira
IDADE | VAGAS | TURNO |
18 a 60 anos | 29 | Noturno |
6 a 11 anos | 15 | Vespertino |
12 a 17 anos | 24 | Vespertino |
Breakdance
IDADE | VAGAS | TURNO |
7 a 11 anos | 12 | Vespertino |
12 a 17 anos | 12 | Vespertino |
Coral
IDADE | VAGAS | TURNO |
6 a 17 anos | 12 | Vespertino |
6 a 17 anos | 12 | Matutino |
K-pop
IDADE | VAGAS | TURNO |
7 a 9 anos | 46 | Vespertino |
10 a 17 anos | 36 | Vespertino |
Caratê
IDADE | VAGAS | TURNO |
6 a 9 anos | 41 | Matutino |
6 a 9 anos | 43 | Vespertino |
15 a 17 anos | 25 | Matutino |
10 a 14 anos | 7 | Vespertino |
15 a 17 anos | 19 | Matutino |
Treinamento funcional
IDADE | VAGAS | TURNO |
18 a 60 anos | 32 | Noturno |
Teatro
IDADE | VAGAS | TURNO |
12 a 17 anos | 10 | Vespertino |
7 a 11 ano | 13 | Vespertino |
Polo MT Arena
Futebol
IDADE | VAGAS | TURNO |
7 a 10 anos | 6 | Matutino |
15 a 17 anos | 29 | Matutino |
11 a 13 anos | 4 | Vespertino |
14 a 17 anos | 19 | Noturno |
11 a 14 anos | 9 | Matutino |
Polo Pedra Pintada
Balé
IDADE | VAGAS | TURNO |
5 a 7 anos | 17 | Matutino |
7 a 10 anos | 12 | Matutino |
5 a 17 anos | 27 | Vespertino |
10 a 17 anos | 25 | Matutino |
Futebol
IDADE | VAGAS | TURNO |
5 a 17 anos | 8 | Vespertino |
5 a 17 anos | 19 | Matutino |
Jiu-jitsu
IDADE | VAGAS | TURNO |
5 a 10 anos | 22 | Matutino |
5 a 17 anos | 6 | Vespertino |
Caratê
IDADE | VAGAS | TURNO |
4 a 17 anos | 10 | Matutino |
4 a 17 anos | 29 | Vespertino |
Zumba
IDADE | VAGAS | TURNO |
5 a 60 anos | 1 | Noturno |
Polo Pintolândia
Ginástica rítmica
IDADE | VAGAS | TURNO |
5 a 10 ano | 2 | Matutino |
8 a 17 anos | 14 | Matutino |
11 a 17 anos | 10 | Matutino |
5 a 7 anos | 19 | Vespertino |
5 a 6 anos | 8 | Matutino |
Judô
IDADE | VAGAS | TURNO |
7 a 10 anos | 19 | Vespertino |
11 a 17 anos | 23 | Matutino |
5 a 10 anos | 19 | Matutino |
11 a 17 anos | 23 | Vespertino |
5 a 7 anos | 21 | Vespertino |
Polo Senador Hélio Campos
Balé
IDADE | VAGAS | TURNO |
5 a 7 anos | 8 | Matutino |
10 a 17 anos | 21 | Matutino |
5 a 17 anos | 10 | Vespertino |
7 a 9 anos | 9 | Vespertino |
Jiu-jitsu
IDADE | VAGAS | TURNO |
5 a 10 anos | 21 | Matutino |
5 a 17 anos | 2 | Matutino |
15 a 17 anos | 22 | Matutino |
6 a 9 anos | 26 | Vespertino |
10 a 14 anos | 1 | Vespertino |
15 a 17 anos | 21 | Vespertino |
Caratê
IDADE | VAGAS | TURNO |
6 a 9 anos | 40 | Vespertino |
10 a 17 anos | 43 | Vespertino |
Zumba
IDADE | VAGAS | TURNO |
18 a 60 anos | 60 | Noturno |
SUZANNE OLIVEIRA